Monthly Calender
Home > Monthly Calender
Monthly Calender
| Date | Day | Sunrise | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | Thu | 06:49 AM | 05:33 AM | 12:42 PM | 03:59 PM | 06:34 PM | 07:50 PM | |||||
| 02 Oct | Fri | 06:50 AM | 05:34 AM | 12:41 PM | 03:58 PM | 06:32 PM | 07:48 PM | |||||
| 03 Oct | Sat | 06:51 AM | 05:35 AM | 12:41 PM | 03:56 PM | 06:30 PM | 07:46 PM | |||||
| 04 Oct | Sun | 06:52 AM | 05:36 AM | 12:41 PM | 03:55 PM | 06:29 PM | 07:44 PM | |||||
| 05 Oct | Mon | 06:53 AM | 05:37 AM | 12:40 PM | 03:54 PM | 06:27 PM | 07:43 PM | |||||
| 06 Oct | Tue | 06:55 AM | 05:38 AM | 12:40 PM | 03:53 PM | 06:25 PM | 07:41 PM | |||||
| 07 Oct | Wed | 06:55 AM | 05:39 AM | 12:40 PM | 03:51 PM | 06:24 PM | 07:39 PM | |||||
| 08 Oct | Thu | 06:56 AM | 05:40 AM | 12:39 PM | 03:50 PM | 06:22 PM | 07:38 PM | |||||
| 09 Oct | Fri | 06:57 AM | 05:41 AM | 12:39 PM | 03:49 PM | 06:20 PM | 07:36 PM | |||||
| 10 Oct | Sat | 06:58 AM | 05:43 AM | 12:39 PM | 03:48 PM | 06:19 PM | 07:35 PM | |||||
| 11 Oct | Sun | 07:00 AM | 05:44 AM | 12:39 PM | 03:47 PM | 06:17 PM | 07:33 PM | |||||
| 12 Oct | Mon | 07:01 AM | 05:45 AM | 12:38 PM | 03:45 PM | 06:15 PM | 07:31 PM | |||||
| 13 Oct | Tue | 07:02 AM | 05:46 AM | 12:38 PM | 03:44 PM | 06:14 PM | 07:30 PM | |||||
| 14 Oct | Wed | 07:03 AM | 05:47 AM | 12:38 PM | 03:43 PM | 06:12 PM | 07:28 PM | |||||
| 15 Oct | Thu | 07:04 AM | 05:48 AM | 12:38 PM | 03:42 PM | 06:11 PM | 07:27 PM | |||||
| 16 Oct | Fri | 07:05 AM | 05:49 AM | 12:37 PM | 03:41 PM | 06:09 PM | 07:25 PM | |||||
| 17 Oct | Sat | 07:06 AM | 05:50 AM | 12:37 PM | 03:39 PM | 06:08 PM | 07:24 PM | |||||
| 18 Oct | Sun | 07:07 AM | 05:51 AM | 12:37 PM | 03:38 PM | 06:06 PM | 07:22 PM | |||||
| 19 Oct | Mon | 07:09 AM | 05:52 AM | 12:37 PM | 03:37 PM | 06:05 PM | 07:21 PM | |||||
| 20 Oct | Tue | 07:10 AM | 05:53 AM | 12:37 PM | 03:36 PM | 06:03 PM | 07:20 PM | |||||
| 21 Oct | Wed | 07:11 AM | 05:54 AM | 12:37 PM | 03:35 PM | 06:02 PM | 07:18 PM | |||||
| 22 Oct | Thu | 07:12 AM | 05:55 AM | 12:36 PM | 03:34 PM | 06:00 PM | 07:17 PM | |||||
| 23 Oct | Fri | 07:13 AM | 05:56 AM | 12:36 PM | 03:32 PM | 05:59 PM | 07:15 PM | |||||
| 24 Oct | Sat | 07:14 AM | 05:58 AM | 12:36 PM | 03:31 PM | 05:57 PM | 07:14 PM | |||||
| 25 Oct | Sun | 07:16 AM | 05:59 AM | 12:36 PM | 03:30 PM | 05:56 PM | 07:13 PM | |||||
| 26 Oct | Mon | 07:17 AM | 06:00 AM | 12:36 PM | 03:29 PM | 05:54 PM | 07:12 PM | |||||
| 27 Oct | Tue | 07:18 AM | 06:01 AM | 12:36 PM | 03:28 PM | 05:53 PM | 07:10 PM | |||||
| 28 Oct | Wed | 07:19 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 03:27 PM | 05:52 PM | 07:09 PM | |||||
| 29 Oct | Thu | 07:20 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 03:26 PM | 05:50 PM | 07:08 PM | |||||
| 30 Oct | Fri | 07:21 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 03:25 PM | 05:49 PM | 07:07 PM | |||||
| 31 Oct | Sat | 07:23 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 03:24 PM | 05:48 PM | 07:06 PM |
